Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 10,99 $ 21,98 $ 32,97 $ 54,95 $ 109,90
.5g.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.6g.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.aaa.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.aca.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.academy $ 51,19 $ 102,38 $ 153,57 $ 255,95 $ 511,90
.accountant $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.accountants $ 124,39 $ 248,78 $ 373,17 $ 621,95 $ 1.243,90
.acct.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.actor $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.adult $ 131,29 $ 262,58 $ 393,87 $ 656,45 $ 1.312,90
.adv.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.ae.org $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.agency $ 32,69 $ 38,62 $ 71,31 $ 136,69 $ 300,14
.ai - $ 232,38 - - -
.ai.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.airforce $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.am.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.amsterdam $ 49,49 $ 98,98 $ 148,47 $ 247,45 $ 494,90
.apartments $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.app $ 24,09 $ 48,18 $ 72,27 $ 120,45 $ 240,90
.archi $ 111,29 $ 222,58 $ 333,87 $ 556,45 $ 1.112,90
.army $ 43,19 $ 86,38 $ 129,57 $ 215,95 $ 431,90
.arq.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.art $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.art.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.asia $ 18,99 $ 37,98 $ 56,97 $ 94,95 $ 189,90
.associates $ 44,49 $ 88,98 $ 133,47 $ 222,45 $ 444,90
.attorney $ 63,19 $ 126,38 $ 189,57 $ 315,95 $ 631,90
.au $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 -
.auction $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.audio $ 174,59 $ 349,18 $ 523,77 $ 872,95 $ 1.745,90
.auto $ 3.573,59 $ 7.147,18 $ 10.720,77 $ 17.867,95 $ 35.735,90
.avocat.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.band $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.bar $ 87,99 $ 175,98 $ 263,97 $ 439,95 $ 879,90
.bar.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.bargains $ 41,89 $ 59,37 $ 101,26 $ 185,04 $ 394,49
.beer $ 42,79 $ 85,58 $ 128,37 $ 213,95 $ 427,90
.berlin $ 66,59 $ 133,18 $ 199,77 $ 332,95 $ 665,90
.best $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.bet $ 27,99 $ 38,32 $ 66,31 $ 122,29 $ 262,24
.bid $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.bihar.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.bike $ 41,89 $ 54,31 $ 96,20 $ 179,98 $ 389,43
.bingo $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.bio $ 88,79 $ 96,70 $ 185,49 $ 363,07 $ 807,02
.biz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.biz.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.black $ 76,99 $ 153,98 $ 230,97 $ 384,95 $ 769,90
.blackfriday $ 174,59 $ 349,18 $ 523,77 $ 872,95 $ 1.745,90
.blog $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.blog.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.blue $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.boutique $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.br.com $ 57,69 $ 115,38 $ 173,07 $ 288,45 $ 576,90
.build $ 87,99 $ 175,98 $ 263,97 $ 439,95 $ 879,90
.builders $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.business $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.business.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.buzz $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.bz $ 35,69 $ 71,38 $ 107,07 $ 178,45 $ 356,90
.ca $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.ca.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.cab $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cafe $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cam $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 $ 246,90
.camera $ 61,89 $ 123,78 $ 185,67 $ 309,45 $ 618,90
.camp $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.capetown $ 27,49 $ 54,98 $ 82,47 $ 137,45 $ 274,90
.capital $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.car $ 3.573,59 $ 7.147,18 $ 10.720,77 $ 17.867,95 $ 35.735,90
.cards $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.care $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.career $ 130,59 $ 261,18 $ 391,77 $ 652,95 $ 1.305,90
.careers $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.cars $ 3.573,59 $ 7.147,18 $ 10.720,77 $ 17.867,95 $ 35.735,90
.casa $ 14,49 $ 28,98 $ 43,47 $ 72,45 $ 144,90
.cash $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.casino $ 184,59 $ 369,18 $ 553,77 $ 922,95 $ 1.845,90
.catering $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cc $ 13,79 $ 27,58 $ 41,37 $ 68,95 $ 137,90
.center $ 30,09 $ 38,66 $ 68,75 $ 128,93 $ 279,38
.chat $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cheap $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.christmas $ 83,89 $ 167,78 $ 251,67 $ 419,45 $ 838,90
.church $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.city $ 30,09 $ 36,46 $ 66,55 $ 126,73 $ 277,18
.cl $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 $ 178,90
.claims $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.cleaning $ 81,19 $ 162,38 $ 243,57 $ 405,95 $ 811,90
.click $ 14,09 $ 28,18 $ 42,27 $ 70,45 $ 140,90
.clinic $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.clothing $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cloud $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.club $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.cn $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.cn.com $ 48,19 $ 96,38 $ 144,57 $ 240,95 $ 481,90
.cn.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.co $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 -
.co.com $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.co.de $ 12,59 $ 25,18 $ 37,77 $ 62,95 $ 125,90
.co.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.co.nz $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.co.uk $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.co.za $ 6,89 - - - -
.coach $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.codes $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.coffee $ 41,89 $ 51,78 $ 93,67 $ 177,45 $ 386,90
.college $ 87,99 $ 175,98 $ 263,97 $ 439,95 $ 879,90
.com $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.com.au $ 15,19 $ 30,38 $ 45,57 $ 75,95 -
.com.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.com.cn $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.com.co $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 -
.com.de $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.com.ec $ 57,69 $ 115,38 $ 173,07 $ 288,45 $ 576,90
.com.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.com.mx $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 -
.com.ru $ 6,29 - - - -
.com.sc $ 131,99 $ 263,98 $ 395,97 $ 659,95 $ 1.319,90
.community $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.company $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.computer $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.condos $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.construction $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.consulting $ 52,39 $ 104,78 $ 157,17 $ 261,95 $ 523,90
.contractors $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cooking $ 42,79 $ 85,58 $ 128,37 $ 213,95 $ 427,90
.cool $ 41,89 $ 51,12 $ 93,01 $ 176,79 $ 386,24
.coop.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.country $ 3.683,49 $ 7.366,98 $ 11.050,47 $ 18.417,45 $ 36.834,90
.coupons $ 59,19 $ 62,59 $ 121,78 $ 240,16 $ 536,11
.courses $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.cpa.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.credit $ 126,99 $ 139,19 $ 266,18 $ 520,16 $ 1.155,11
.creditcard $ 213,39 $ 426,78 $ 640,17 $ 1.066,95 $ 2.133,90
.cricket $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.cruises $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.cs.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.cymru $ 20,69 $ 41,38 $ 62,07 $ 103,45 $ 206,90
.dance $ 30,09 $ 46,69 $ 76,78 $ 136,96 $ 287,41
.date $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.dating $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.de $ 9,69 - - - -
.de.com $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.deals $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90
.degree $ 53,69 $ 107,38 $ 161,07 $ 268,45 $ 536,90
.delhi.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.delivery $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.democrat $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.dental $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.dentist $ 77,39 $ 154,78 $ 232,17 $ 386,95 $ 773,90
.desi $ 20,69 $ 41,38 $ 62,07 $ 103,45 $ 206,90
.design $ 69,39 $ 138,78 $ 208,17 $ 346,95 $ 693,90
.dev $ 21,49 $ 42,98 $ 64,47 $ 107,45 $ 214,90
.diamonds $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.diet $ 174,59 $ 349,18 $ 523,77 $ 872,95 $ 1.745,90
.digital $ 44,99 $ 47,73 $ 92,72 $ 182,70 $ 407,65
.direct $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.directory $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.discount $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.doctor $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.dog $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.domains $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.download $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.dr.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.durban $ 27,49 $ 54,98 $ 82,47 $ 137,45 $ 274,90
.earth $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.ec $ 59,19 $ 118,38 $ 177,57 $ 295,95 $ 591,90
.eco $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.eco.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.education $ 37,29 $ 74,58 $ 111,87 $ 186,45 $ 372,90
.email $ 31,39 $ 35,89 $ 67,28 $ 130,06 $ 287,01
.energy $ 126,99 $ 140,29 $ 267,28 $ 521,26 $ 1.156,21
.eng.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.eng.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.engineer $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.engineering $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.enterprises $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.equipment $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.er.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.es $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 -
.estate $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.eu $ 9,29 $ 18,58 $ 27,87 $ 46,45 $ 92,90
.eu.com $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.events $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.exchange $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.expert $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.exposed $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.express $ 41,89 $ 52,33 $ 94,22 $ 178,00 $ 387,45
.fail $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.faith $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.family $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.fans $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.farm $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.fashion $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.feedback $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.fin.ec $ 57,69 $ 115,38 $ 173,07 $ 288,45 $ 576,90
.finance $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.financial $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.firm.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.fish $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.fishing $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.fit $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.fitness $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.flights $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.florist $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.flowers $ 174,59 $ 349,18 $ 523,77 $ 872,95 $ 1.745,90
.fm $ 160,89 $ 321,78 $ 482,67 $ 804,45 $ 1.608,90
.football $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.forsale $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.foundation $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.fr $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.fun $ 39,29 $ 42,69 $ 81,98 $ 160,56 $ 357,01
.fund $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.furniture $ 126,99 $ 253,98 $ 380,97 $ 634,95 $ 1.269,90
.futbol $ 16,99 $ 33,98 $ 50,97 $ 84,95 $ 169,90
.fyi $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.gallery $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.game $ 523,69 $ 1.047,38 $ 1.571,07 $ 2.618,45 $ 5.236,90
.games $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.garden $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.gb.net $ 15,19 $ 30,38 $ 45,57 $ 75,95 $ 151,90
.gdn $ 15,19 $ 30,38 $ 45,57 $ 75,95 $ 151,90
.gen.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.gift $ 23,39 $ 46,78 $ 70,17 $ 116,95 $ 233,90
.gifts $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.gives $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.glass $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.global $ 96,89 $ 138,24 $ 235,13 $ 428,91 $ 913,36
.gmbh $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.gold $ 124,39 $ 132,08 $ 256,47 $ 505,25 $ 1.127,20
.golf $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.gr.com $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.graphics $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.gratis $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.green $ 88,09 $ 176,18 $ 264,27 $ 440,45 $ 880,90
.gripe $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.group $ 33,99 $ 67,98 $ 101,97 $ 169,95 $ 339,90
.guide $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.guitars $ 174,59 $ 349,18 $ 523,77 $ 872,95 $ 1.745,90
.gujarat.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.guru $ 47,09 $ 51,92 $ 99,01 $ 193,19 $ 428,64
.haus $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.health $ 95,29 $ 190,58 $ 285,87 $ 476,45 $ 952,90
.healthcare $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.help $ 37,79 $ 75,58 $ 113,37 $ 188,95 $ 377,90
.hiphop $ 154,29 $ 308,58 $ 462,87 $ 771,45 $ 1.542,90
.hockey $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.holdings $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.holiday $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.homes $ 44,09 $ 88,18 $ 132,27 $ 220,45 $ 440,90
.horse $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.hospital $ 65,49 $ 130,98 $ 196,47 $ 327,45 $ 654,90
.host $ 133,09 $ 144,31 $ 277,40 $ 543,58 $ 1.209,03
.hosting $ 523,69 $ 1.047,38 $ 1.571,07 $ 2.618,45 $ 5.236,90
.house $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.how $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.hu.com $ 75,69 $ 151,38 $ 227,07 $ 378,45 $ 756,90
.icu $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.id $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.immo $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.immobilien $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.in $ 12,69 $ 25,38 $ 38,07 $ 63,45 $ 126,90
.in.net $ 10,29 $ 13,91 $ 24,20 $ 44,78 $ 96,23
.ind.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.ind.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.industries $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.info $ 33,99 $ 39,15 $ 73,14 $ 141,12 $ 311,07
.info.ec $ 57,69 $ 115,38 $ 173,07 $ 288,45 $ 576,90
.info.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.ink $ 36,29 $ 72,58 $ 108,87 $ 181,45 $ 362,90
.institute $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.insure $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.int.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.international $ 34,19 $ 44,63 $ 78,82 $ 147,20 $ 318,15
.internet.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.investments $ 125,69 $ 251,38 $ 377,07 $ 628,45 $ 1.256,90
.io $ 68,69 $ 107,73 $ 176,42 $ 313,80 $ 657,25
.io.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.irish $ 26,19 $ 34,21 $ 60,40 $ 112,78 $ 243,73
.jetzt $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.jewelry $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.jobs $ 169,09 $ 338,18 $ 507,27 $ 845,45 $ 1.690,90
.joburg $ 27,49 $ 54,98 $ 82,47 $ 137,45 $ 274,90
.jpn.com $ 75,69 $ 151,38 $ 227,07 $ 378,45 $ 756,90
.juegos $ 523,69 $ 1.047,38 $ 1.571,07 $ 2.618,45 $ 5.236,90
.jur.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.kaufen $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.kim $ 26,19 $ 37,84 $ 64,03 $ 116,41 $ 247,36
.kitchen $ 69,59 $ 139,18 $ 208,77 $ 347,95 $ 695,90
.kiwi $ 42,69 $ 85,38 $ 128,07 $ 213,45 $ 426,90
.la $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.land $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.lat $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.law $ 130,49 $ 260,98 $ 391,47 $ 652,45 $ 1.304,90
.law.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.lawyer $ 63,19 $ 126,38 $ 189,57 $ 315,95 $ 631,90
.lease $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.legal $ 75,79 $ 151,58 $ 227,37 $ 378,95 $ 757,90
.lgbt $ 2.079,99 $ 4.159,98 $ 6.239,97 $ 10.399,95 $ 20.799,90
.life $ 39,29 $ 41,92 $ 81,21 $ 159,79 $ 356,24
.lighting $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.limited $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.limo $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.link $ 12,39 $ 24,78 $ 37,17 $ 61,95 $ 123,90
.live $ 35,29 $ 38,58 $ 73,87 $ 144,45 $ 320,90
.llc $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.loan $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.loans $ 126,99 $ 253,98 $ 380,97 $ 634,95 $ 1.269,90
.lol $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,95 $ 343,90
.london $ 56,39 $ 112,78 $ 169,17 $ 281,95 $ 563,90
.lotto $ 2.199,09 $ 4.398,18 $ 6.597,27 $ 10.995,45 $ 21.990,90
.love $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.ltd $ 32,69 $ 39,94 $ 72,63 $ 138,01 $ 301,46
.ltda $ 48,19 $ 96,38 $ 144,57 $ 240,95 $ 481,90
.luxury $ 687,19 $ 1.374,38 $ 2.061,57 $ 3.435,95 $ 6.871,90
.maison $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.management $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.market $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.marketing $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.markets $ 75,89 $ 84,02 $ 159,91 $ 311,69 $ 691,14
.mba $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.me $ 24,89 $ 34,34 $ 59,23 $ 109,01 $ 233,46
.me.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.me.uk $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.med.ec $ 57,69 $ 115,38 $ 173,07 $ 288,45 $ 576,90
.med.pro $ 221,39 $ 442,78 $ 664,17 $ 1.106,95 $ 2.213,90
.media $ 49,59 $ 55,52 $ 105,11 $ 204,29 $ 452,24
.memorial $ 121,69 $ 243,38 $ 365,07 $ 608,45 $ 1.216,90
.men $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.menu $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.miami $ 23,39 $ 46,78 $ 70,17 $ 116,95 $ 233,90
.mn $ 61,89 $ 123,78 $ 185,67 $ 309,45 $ 618,90
.mobi $ 51,59 $ 103,18 $ 154,77 $ 257,95 $ 515,90
.moda $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.mom $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.money $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.mortgage $ 66,49 $ 132,98 $ 199,47 $ 332,45 $ 664,90
.mus.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.mx $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 -
.nagoya $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.name $ 11,69 $ 23,38 $ 35,07 $ 58,45 $ 116,90
.navy $ 43,49 $ 86,98 $ 130,47 $ 217,45 $ 434,90
.net $ 18,29 $ 36,58 $ 54,87 $ 91,45 $ 182,90
.net.au $ 15,19 $ 30,38 $ 45,57 $ 75,95 -
.net.br $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.net.cn $ 10,29 $ 20,58 $ 30,87 $ 51,45 $ 102,90
.net.co $ 17,89 $ 35,78 $ 53,67 $ 89,45 -
.net.ec $ 57,69 $ 115,38 $ 173,07 $ 288,45 $ 576,90
.net.in $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.net.nz $ 26,19 $ 52,38 $ 78,57 $ 130,95 $ 261,90
.net.ru $ 6,29 - - - -
.net.sc $ 131,99 $ 263,98 $ 395,97 $ 659,95 $ 1.319,90
.network $ 37,29 $ 43,88 $ 81,17 $ 155,75 $ 342,20
.news $ 35,29 $ 45,62 $ 80,91 $ 151,49 $ 327,94
.ngo $ 53,69 $ 107,38 $ 161,07 $ 268,45 $ 536,90
.ninja $ 36,69 $ 53,51 $ 90,20 $ 163,58 $ 347,03
.nl $ 13,09 - - - -
